قیمت طلا و سکه دوشنبه 19 مرداد/ قیمتها نزولی
جدول قیمت طلا و سکه را مشاهده میکنید. قیمتها با کاهش روبرو بودهاند.
کد خبر : 79861
تاریخ انتشار : دوشنبه 10 آگوست 2026 - 7:25
| بازار | قیمت | وضعیت |
|---|---|---|
| انس طلا | 4342 دلار | بدون تغییر |
| مظنه تهران | 80/900/000 تومان | کاهشی |
| طلای ۱۸ عیار | 18/675/900 تومان | کاهشی |
| طلای ۲۴ عیار | 24/898/000 تومان | کاهشی |
| سکه طرح جدید | 185/800/000 تومان | کاهشی |
| سکه طرح قدیم | 184/500/000تومان | کاهشی |
| نیم سکه | 94/500/000 تومان | کاهشی |
| ربع سکه | 52/500/000 تومان | کاهشی |
| سکه گرمی | 28/000/000تومان | بدون تغییر |
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0