قیمت طلا و سکه امروز دوشنبه 25خرداد/ ریزش شدید همه قیمت ها + جدول
اکوایران: قیمت طلا و سکه در معاملات امروز با کاهش شدید همراه شد
کد خبر : 67259
تاریخ انتشار : دوشنبه 15 ژوئن 2026 - 13:26
قیمت سکه امامی امروز
سکه امامی امروز با کاهش ۴.۱۵ درصدی، از ۱۷۴,۹۹۵,۰۰۰ (یکصد و هفتاد و چهار میلیون و نهصد و نود و پنج هزار) تومان به ۱۶۸,۰۱۰,۰۰۰ (یکصد و شصت و هشت میلیون و ده هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۶۸,۰۱۰,۰۰۰ | -۶,۹۸۵,۰۰۰.۰۰ | -۴.۱۶ | 11:40 |
| ۱۷۴,۹۹۵,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۰.۹۱ | روز قبل |
| ۱۷۳,۳۹۵,۰۰۰ | -۸,۶۱۵,۰۰۰.۰۰ | -۴.۹۷ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۴.۶۶ درصدی، از ۱۷,۳۷۱,۹۳۲ (هفده میلیون و سیصد و هفتاد و یک هزار و نهصد و سی و دو ) تومان به ۱۶,۵۹۷,۰۰۰ (شانزده میلیون و پانصد و نود و هفت هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۶,۵۹۷,۰۰۰ | -۷۷۴,۹۳۲.۰۰ | -۴.۶۷ | 11:40 |
| ۱۷,۳۷۱,۹۳۲ | ۱۵۱,۱۳۲ | ۰.۸۶ | روز قبل |
| ۱۷,۲۲۰,۸۰۰ | -۶۴۶,۱۰۰.۰۰ | -۳.۷۶ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ ربع سکه
| جدول قیمت 3 روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۴۹۰,۰۰۰.۰۰ | -۳.۰۵ | 11:40 |
| ۵۰,۴۹۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱.۱۸ | روز قبل |
| ۴۹,۸۹۰,۰۰۰ | -۲,۶۱۰,۰۰۰.۰۰ | -۵.۲۴ | ۲ روز پیش |
قیمت نیم سکه امروز
| جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | -۱,۸۷۰,۰۰۰.۰۰ | -۲.۱۲ | 11:40 |
| ۹۰,۳۷۰,۰۰۰ | -۱۲۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۱۴ | روز قبل |
| ۹۰,۴۹۰,۰۰۰ | -۲,۰۱۰,۰۰۰.۰۰ | -۲.۲۳ | ۲ روز پیش |
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0