جدول قیمت طلا و سکه یکشنبه 1 شهریور
همانطور که در جدول مشاهده میکنید، قیمت طلا و سکه با افزایش زیادی همراه است.
کد خبر : 81520
تاریخ انتشار : یکشنبه 23 آگوست 2026 - 1:26
| بازار | قیمت | وضعیت |
|---|---|---|
| انس طلا | 4604 دلار | افزایشی |
| مظنه تهران | 93/000/000 تومان | افزایشی |
| طلای ۱۸ عیار | 21/469/200 تومان | افزایشی |
| طلای ۲۴ عیار | 28/622/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح جدید | 209/500/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح قدیم | 206/000/000تومان | افزایشی |
| نیم سکه | 106/500/000 تومان | افزایشی |
| ربع سکه | 56/500/000 تومان | افزایشی |
| سکه گرمی | 30/000/000تومان | افزایشی |
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0